產品詳情
四座封閉式電動車配置表
(FSEV104B)
電器系統 | 電控 | Enpower MC3526控制器交流系統,坡道上防倒滑功能,電控電機過熱保護功能,電池過放保護功能 | | |
電池 | 天能72V100AH免維護膠體電池 | |||
電機 | 三相異步交流電機,外殼為鋁合金散熱快 72V 3KW | |||
充電機 | 鐵城車載式充電機,全自動高效脈沖式微電腦智能充電機,充滿電后自動停止,可有效延長電池使用壽命 | |||
充電時間 | 6-8小時 | |||
車身配置 | 座椅 | 整體式海綿外包皮革座椅外包耐磨防紫外線皮革面料 | | |
車體 | 鋼制車架+汽車級ABS注塑車覆蓋 | |||
頂棚 | 玻璃鋼頂棚+內部織絨 | |||
儀表臺 | 豪華注塑一體式儀表臺,組合儀表、MP3/USB插口收放機、前進后退指示儀,車內含有電池容量表與電量指示儀、警燈喊話器 | |||
音響 | MP3功能的收放機,帶USB插口 | |||
車架 | 專業電動汽車底盤設計,高強度的異型鋼管焊接結構,防銹電泳烤漆處理,經磷化水洗跟酸洗 | |||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
底 盤 | 動力傳動系統 | 無級變速三相交流 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式轉向系統,有自動調節間隙使方向車動輕便的功能,方便靈活 | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 電機直連式整體后橋,后阻尼減震器 | |||
制動系統 | 液壓雙回路前碟后鼓式制動,帶機械式駐車(手剎) | |||
輪胎 | 145/70R12真空子午胎 | |||
技術參數 | 額定乘員 | 4-5人 | ||
外形尺寸 | 2950*1380*1850 | |||
整車裝備質量 | 800kg | |||
軸距 | 2175mm | |||
最小離地間隙 | 170mm | |||
初速20km/h制動距離 | ≤4m | |||
充電輸入電壓 | 220V | |||
最大行駛速度 | ≤38KM/H | |||
續駛里程(滿載) | 100KM | |||
最大爬坡度(滿載) | ≤15% | |||
最小轉彎半徑 | ≤4.8m | |||
冷暖空調(選裝) | 1000W |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:四座封閉式電動車